公司企业负责人2023年度薪酬情况
2025
01/14
星期二
本站
210 浏览
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 应付(万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
张胜 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021.12-至今 | 86.270 | 27.044 | 0 | 否 | 无 |
周黎明 | 党委委员、副董事长 | 2021.05-2024.05 | 88.480 | 27.044 | 0 | 否 | 无 |
邹蔚 | 党委副书记、董事 | 2021.05-至今 | 73.000 | 23.958 | 0 | 否 | 无 |
张毅 | 党委委员、纪委书记 | 2021.10-至今 | 70.784 | 23.958 | 0 | 否 | 无 |
李永林 | 副总经理 | 2021.05-2024.05 | 73.000 | 23.958 | 0 | 否 | 无 |
杨如刚 | 副总经理 | 2021.05-至今 | 70.777 | 21.816 | 0 | 否 | 无 |
欧阳华杰 | 财务总监 | 2021.05-至今 | 70.777 | 23.958 | 0 | 否 | 无 |
周凤岗 | 副总经理 | 2022.09-至今 | 73.000 | 22.965 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,应付薪酬由省国资委核定。